
Еритритол, цукрозамінник, Erythritol, Now Foods, Real Food, 1134 г tQ.
- Готово до відправки
- Код: NOW-06923
1 354 ₴
+380 (98) 777-61-00
Telegram Viber WhatsApp
- +380 (63) 947-57-67Мобільний Lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Erythritol від NOW Foods є натуральним підсолоджувачем, який служить відмінною альтернативою цукру
tQ.
| Розмір порції: 2.5 чайних ложки (10 г) | ||
| Порцій в упаковці: 142 | ||
| В одній порції | % від добової потреби * | |
| Калорії | 0 | |
| Всього жирів | 0 г | 0% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Всього вуглеводів | 10 г | 4% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Всього цукру | 0 г | |
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Еритритол | 10 г | |
| Протеїн | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Натуральний |
| Кількість капсул або таблеток | 1,13 кг |
| Кількість порцій | 140 – 160 |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 1 354 ₴

